David Lilja
Född 2000-01-23
Ålder 24
Nationalitet Sverige
Född 2000-01-23
Ålder 24
Nationalitet Sverige
David Lilja

Namn: David Lilja
Smeknamn: Lillpösen 
Född: 2000 i Karlskoga 
Vikt: 83 kg
Längd:
181 cm
Antal säsonger i BIK: Andra
Vart i tabellen hittar vi BIK efter 52 omgångar: Topp-2
Bästa egenskap: Passningar och tacklingar
Sämsta egenskap: Spelet i försvarszon
Drömresemål: Maldiverna
Lyssnar gärna på: Mello-musik
Klarar mig inte utan: Läsk

 SEASON TEAM LEAGUE GP G A TP PIM +/-      POST GP G A TP PIM +/- 
 2013-14 BIK Karlskoga U16 U16 Elit 14 1 1 2 0   |              
 2014-15 BIK Karlskoga U16 U16 Elit 24 5 11 16 14   |              
  BIK Karlskoga/Kristinehamn U16 U16 Div.1 5 5 3 8 10   |              
  BIK Karlskoga J18 2 J18 Div.1 4 4 3 7 0   |              
 2015-16 BIK Karlskoga U16 U16 Elit 18 24 11 35 24   |              
  BIK Karlskoga J18 2 J18 Div.1 1 0 0 0 0   |              
  BIK Karlskoga J18 J18 Elit 4 4 2 6 0   |              
  BIK Karlskoga J18 J18 Allsvenskan 17 7 6 13 4 2 |              
  BIK Karlskoga J20 J20 Elit 0 0 0 0 0   | Qualification 5 0 0 0 0
  Sweden U16 (all) International-Jr 3 2 1 3 0 -2 |              
 2016-17 BIK Karlskoga J18 J18 Elit 23 19 19 38 14   | Playoffs 3 0 4 4 4
  BIK Karlskoga J20 J20 Elit 19 21 19 40 40   | Qualification 8 1 2 3 2
  BIK Karlskoga Allsvenskan 2 0 0 0 0 1 |              
  Sweden U17 WHC-17 6 0 0 0 2   |              
  Sweden U17 (all) International-Jr 10 0 1 1 4 0 |              
 2017-18 BIK Karlskoga J18 J18 Elit 4 4 6 10 25   |              
  BIK Karlskoga J18 J18 Allsvenskan 6 5 2 7 30 3 | Playoffs 1 0 2 2 0
  BIK Karlskoga J20 J20 Elit 3 2 4 6 2   | Qualification 4 2 2 4 16
  BIK Karlskoga Allsvenskan 37 3 5 8 33 -8 |              
  Sweden U18 WJC-18 - - - - -   |              
  Sweden U18 (all) International-Jr 9 0 3 3 6 2 |              
 2018-19 BIK Karlskoga Allsvenskan - - - - -   |              
 
 TOURNAMENT STATISTICS
 2015-16 Värmland TV-Pucken 6 2 1 3 2   |              
 2017-18 Sweden U18 Hlinka Memorial 3 0 1 1 4 0 |